9786253770228
375793
https://www.hukukavm.com/baskanlik-sisteminde-kabine-ve-turkiyede-cumhurbaskanligi-kabinesi
Başkanlık Sisteminde Kabine ve Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
576.00
Türkiye'de parlamenter sistem dönemindeki istikrarsız hükümetler, başkanlık sistemine geçilmesi yolundaki eğilimi artırmış ve 2017 Anayasa değişikliği ile de başkanlık sisteminin ana unsurlarını taşıyan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulandığı dönemde denge ve denetim mekanizmalarının eksikliği ve sistemin kurumsallaşması üzerinden hükümet sistemi çerçevesindeki tartışmaların süregeldiği görülmektedir.
Çalışmada da başkanlık sisteminde kabinenin özellikleri çerçevesinde denge ve denetim araçları, karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve Türkiye'deki hükümet sisteminin kurumsallaşmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır.
Türkiye'de parlamenter sistem dönemindeki istikrarsız hükümetler, başkanlık sistemine geçilmesi yolundaki eğilimi artırmış ve 2017 Anayasa değişikliği ile de başkanlık sisteminin ana unsurlarını taşıyan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Ancak cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulandığı dönemde denge ve denetim mekanizmalarının eksikliği ve sistemin kurumsallaşması üzerinden hükümet sistemi çerçevesindeki tartışmaların süregeldiği görülmektedir.
Çalışmada da başkanlık sisteminde kabinenin özellikleri çerçevesinde denge ve denetim araçları, karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve Türkiye'deki hükümet sisteminin kurumsallaşmasına ilişkin öneriler sunulmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | 299,52 | 599,04 |
3 | 203,52 | 610,56 |
6 | 103,68 | 622,08 |
9 | 70,40 | 633,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 576,00 | 576,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.