9786050502886
363313
https://www.hukukavm.com/ceza-kosulu-sozlesme-cezasi
Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası)
400.00
İlk basısı 2003 yılında yapılmış olan çalışma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre gözden geçirilmiş, bazı kaynaklar güncellenmiş ve çalışmada yeni yargı kararlarına yer verilmiş.
Konu Başlıkları
Kavram, Terim, Ceza Koşulunun Amacı (İşlevleri); Tarihçesi, Düzenleniş Biçimi ve Uygulama Alanı | |
Ceza Koşulunun Unsurları ve Türleri | |
Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği, Götürü Tazminattan ve Diğer Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi | |
Ceza Koşulunun Muaccel Olması ve Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini | |
Aşırı Ceza Koşulunun İndirilmesi |
İlk basısı 2003 yılında yapılmış olan çalışma, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre gözden geçirilmiş, bazı kaynaklar güncellenmiş ve çalışmada yeni yargı kararlarına yer verilmiş.
Konu Başlıkları
Kavram, Terim, Ceza Koşulunun Amacı (İşlevleri); Tarihçesi, Düzenleniş Biçimi ve Uygulama Alanı | |
Ceza Koşulunun Unsurları ve Türleri | |
Ceza Koşulunun Hukuki Niteliği, Götürü Tazminattan ve Diğer Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi | |
Ceza Koşulunun Muaccel Olması ve Ceza Koşulunu Aşan Zararın Tazmini | |
Aşırı Ceza Koşulunun İndirilmesi |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.