9789750281570
371486
https://www.hukukavm.com/ceza-muhakemesi-kanunu-serhi
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi
715.50
Kitapta teorik tartışmalardan uzak durularak, madde metinlerine yer verildikten sonra, her maddenin altında öğretideki görüşlere dayanılarak açıklamalar yapılmıştır. Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararlarının geneli 2022, 2021 ve 2020 yıllarına aittir.
Maddelere ilişkin literatür önerilerinde, hukuk evrenimizi aydınlatan değerli akademisyenlerin hakemli makalelerine ve monografilerine yer verilmiştir.
Kitapta özellikle mesleğe yeni başlayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları için oldukça kıymeti haiz. Hakim ve Savcılar Kurulunun teftiş tavsiyelerine de yer verilmiştir.
13.10.2022 tarih ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun getirdiği değişiklikler de kitaba işlenmiştir.
Konu Başlıkları
Maddelerin Açıklamaları
Maddelere İlişkin Literatür Önerileri
Emsal Yargıtay ve BAM Kararları
HSK Teftiş Tavsiyelerinden Seçmeler
Kitapta teorik tartışmalardan uzak durularak, madde metinlerine yer verildikten sonra, her maddenin altında öğretideki görüşlere dayanılarak açıklamalar yapılmıştır. Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararlarının geneli 2022, 2021 ve 2020 yıllarına aittir.
Maddelere ilişkin literatür önerilerinde, hukuk evrenimizi aydınlatan değerli akademisyenlerin hakemli makalelerine ve monografilerine yer verilmiştir.
Kitapta özellikle mesleğe yeni başlayan hâkim ve Cumhuriyet savcıları için oldukça kıymeti haiz. Hakim ve Savcılar Kurulunun teftiş tavsiyelerine de yer verilmiştir.
13.10.2022 tarih ve 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun getirdiği değişiklikler de kitaba işlenmiştir.
Konu Başlıkları
Maddelerin Açıklamaları
Maddelere İlişkin Literatür Önerileri
Emsal Yargıtay ve BAM Kararları
HSK Teftiş Tavsiyelerinden Seçmeler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | 372,06 | 744,12 |
3 | 252,81 | 758,43 |
6 | 128,79 | 772,74 |
9 | 87,45 | 787,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 715,50 | 715,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.