9786050513486
371553
https://www.hukukavm.com/fikri-mulkiyet-hukuku-yilligi-2021
Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2021
400.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | 208,00 | 416,00 |
3 | 141,33 | 424,00 |
6 | 72,00 | 432,00 |
9 | 48,89 | 440,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 400,00 | 400,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.