9786050516517
373733
https://www.hukukavm.com/fikri-mulkiyet-hukuku-yilligi-2022
Fikrî Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2022
1000.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | 520,00 | 1.040,00 |
3 | 353,33 | 1.060,00 |
6 | 180,00 | 1.080,00 |
9 | 122,22 | 1.100,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.