9786052012062
365887
https://www.hukukavm.com/finansal-tablolarin-tms-tfrsye-uyumlu-hale-getirilmesi
Finansal Tabloların TMS/TFRS'ye Uyumlu Hale Getirilmesi
480.00
Finansal tabloların TMS/TFRS'ye uyumlu hale getirilmesine ilişkin örnek
1. Uygulamanın genel olarak tanıtılması
2. Finansal raporlamayla ilgili genel esaslar (şirketin tabi olduğu yasal raporlama çerçevesi)
3. Şirketin seçtiği önemli muhasebe politikalarının özeti
4. Uygulama süreci konsolide finansal tablolar
5. Tfrs 10 konsolide finansal tablolar
Finansal tabloların TMS/TFRS'ye uyumlu hale getirilmesine ilişkin örnek
1. Uygulamanın genel olarak tanıtılması
2. Finansal raporlamayla ilgili genel esaslar (şirketin tabi olduğu yasal raporlama çerçevesi)
3. Şirketin seçtiği önemli muhasebe politikalarının özeti
4. Uygulama süreci konsolide finansal tablolar
5. Tfrs 10 konsolide finansal tablolar
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | 249,60 | 499,20 |
3 | 169,60 | 508,80 |
6 | 86,40 | 518,40 |
9 | 58,67 | 528,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 480,00 | 480,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.