9786253770457
375797
https://www.hukukavm.com/idarenin-tibbi-uygulama-hatalarindan-dogan-sorumlulugu
İdarenin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Sorumluluğu
261.00
Sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olması sebebiyle gerek uluslararası anlaşmalarla gerekse Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Bu kapsamda devletin sağlık hakkı bakımından koruma, gereğini yerine getirme ve saygı duyma yükümlülükleri vardır. Sağlık hakkının gereğini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında devlet, sağlık hizmetlerini tekel olarak yürütmektedir.
Bu çalışmada öncelikle sağlık hakkının ne olduğu ve devletin bu hak karşısında yükümlülükleri incelenecektir. Daha sonra sağlık hakkının yerine getirilme biçimlerinin en önemlisi olan tıbbi müdahaleler incelenip bu müdahalelerin hangi durumlarda tıbbi uygulama hatası teşkil ettikleri değerlendirilecektir. Daha sonra idarenin sorumluluğu işlenecek ve idarenin tıbbi uygulama hatalarından doğan zararlar karşısındaki sorumluluğu tespit edilecektir.
Sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olması sebebiyle gerek uluslararası anlaşmalarla gerekse Anayasa ile teminat altına alınmıştır. Bu kapsamda devletin sağlık hakkı bakımından koruma, gereğini yerine getirme ve saygı duyma yükümlülükleri vardır. Sağlık hakkının gereğini yerine getirme yükümlülüğü kapsamında devlet, sağlık hizmetlerini tekel olarak yürütmektedir.
Bu çalışmada öncelikle sağlık hakkının ne olduğu ve devletin bu hak karşısında yükümlülükleri incelenecektir. Daha sonra sağlık hakkının yerine getirilme biçimlerinin en önemlisi olan tıbbi müdahaleler incelenip bu müdahalelerin hangi durumlarda tıbbi uygulama hatası teşkil ettikleri değerlendirilecektir. Daha sonra idarenin sorumluluğu işlenecek ve idarenin tıbbi uygulama hatalarından doğan zararlar karşısındaki sorumluluğu tespit edilecektir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | 135,72 | 271,44 |
3 | 92,22 | 276,66 |
6 | 46,98 | 281,88 |
9 | 31,90 | 287,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.