9786057270009
373392
https://www.hukukavm.com/imtiyaz-ceza-hukuku-genel-hukumler
İmtiyaz Ceza Hukuku Genel Hükümler İmtiyaz Hakimlik Ders Notları
202.03
GENEL HÜKÜMLER
CEZA HUKUKU GENEL ESASLAR
SUÇ TEORİSİ
CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER
SUÇUN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
YAPTIRIMLAR
DAVA VE CEZAYI DÜŞÜREN NEDENLER
GENEL HÜKÜMLER
CEZA HUKUKU GENEL ESASLAR
SUÇ TEORİSİ
CEZA SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEPLER
SUÇUN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ
YAPTIRIMLAR
DAVA VE CEZAYI DÜŞÜREN NEDENLER
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | 105,06 | 210,11 |
3 | 71,38 | 214,15 |
6 | 36,37 | 218,19 |
9 | 24,69 | 222,23 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 202,03 | 202,03 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.