9789750286285
372807
https://www.hukukavm.com/insaat-hukukunda-somut-olayin-ozelligi
İnşaat Hukukunda Somut Olayın Özelliği
297.00
Sürekli değişme ve gelişme halinde olan hayatın gerekleri, gereksinimleri, koşulları, donmuş hukuk kurallarını aşıyorsa, araçlardan biri somut olayın özelliğidir. Bu kavram bazen kısıtlama gereken durumlarda ölçülülüğü öngörür, bazen hukukun belirlediği azami veya asgari ölçülere uyulup uyulmadığını anlamaya ve değerlendirmeye yardımcı olur. Somut olayın özelliği, borçlunun sorumluluğunun kapsamının işin özel niteliğine göre belirlenmesine olanak verir.
Bir çözümün yaşama, sözleşmeye, sözleşme adaletine, sözleşmeyi yapmaktaki beklenti ve çıkara uygunluğun sağlanmasında somut olayın özelliğinin önemi büyüktür.
İnşaat Hukukuna ilişkin seçilmiş örnekler ve her bir örneğe ilişkin seçilmiş Yargıtay Kararları ile konu okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
Özen Borcunda Somut Olayın Özelliği
İş Sahibinin Riziko Alanı
Eserin Yok Olması
Yapı Tatil Tutanağı
Sürekli değişme ve gelişme halinde olan hayatın gerekleri, gereksinimleri, koşulları, donmuş hukuk kurallarını aşıyorsa, araçlardan biri somut olayın özelliğidir. Bu kavram bazen kısıtlama gereken durumlarda ölçülülüğü öngörür, bazen hukukun belirlediği azami veya asgari ölçülere uyulup uyulmadığını anlamaya ve değerlendirmeye yardımcı olur. Somut olayın özelliği, borçlunun sorumluluğunun kapsamının işin özel niteliğine göre belirlenmesine olanak verir.
Bir çözümün yaşama, sözleşmeye, sözleşme adaletine, sözleşmeyi yapmaktaki beklenti ve çıkara uygunluğun sağlanmasında somut olayın özelliğinin önemi büyüktür.
İnşaat Hukukuna ilişkin seçilmiş örnekler ve her bir örneğe ilişkin seçilmiş Yargıtay Kararları ile konu okuyucuya sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
Özen Borcunda Somut Olayın Özelliği
İş Sahibinin Riziko Alanı
Eserin Yok Olması
Yapı Tatil Tutanağı
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.