9786050519082
375232
https://www.hukukavm.com/kamu-duzeninin-genel-saglik-unsuru
Kamu Düzeninin Genel Sağlık Unsuru Kamu Düzeninin Genel Sağlık Unsurunu Korumaya Yönelik İdari Kolluk Faaliyetleri
180.00
Çalışmanın amacı, kamu düzeninin genel sağlık unsurunun incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında idarenin genel sağlığın korunmasına ilişkin kolluk faaliyetleri ele alınmaktadır.
Çalışmanın amacı, kamu düzeninin genel sağlık unsurunun incelenmesidir. Bu amaçla çalışma kapsamında idarenin genel sağlığın korunmasına ilişkin kolluk faaliyetleri ele alınmaktadır.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | 93,60 | 187,20 |
3 | 63,60 | 190,80 |
6 | 32,40 | 194,40 |
9 | 22,00 | 198,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.