9786255930514
376050

https://www.hukukavm.com/kamu-ihalelerine-katilmada-yeterlik
Kamu İhalelerine Katılmada Yeterlik
450.00
Kamu alımları, kamu harcamaları içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu alımlar, büyük oranda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan kamu ihaleleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İdarenin, ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılaması ile kaynaklarını verimli kullanması, kamu ihalelerinin hukuka uygun şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu kapsamda, işi yapabilme yeterliğini haiz istekliler arasında gerçekleştirilecek yarışma neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye işin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken başlıca konu ise ihaleye katılma yeterliğine ilişkin kriterlerin doğru belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. İşte bu çalışmada, konunun önemine binaen kamu ihalelerine katılmada yeterliğe ilişkin hukuki rejim ele alınarak, ihalelerin hukuka uygun şekilde yapılmasına katkı sunulmak istenmiştir.
Kamu alımları, kamu harcamaları içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu alımlar, büyük oranda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan kamu ihaleleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İdarenin, ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılaması ile kaynaklarını verimli kullanması, kamu ihalelerinin hukuka uygun şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu kapsamda, işi yapabilme yeterliğini haiz istekliler arasında gerçekleştirilecek yarışma neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekliye işin verilmesi büyük önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken başlıca konu ise ihaleye katılma yeterliğine ilişkin kriterlerin doğru belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. İşte bu çalışmada, konunun önemine binaen kamu ihalelerine katılmada yeterliğe ilişkin hukuki rejim ele alınarak, ihalelerin hukuka uygun şekilde yapılmasına katkı sunulmak istenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | 234,00 | 468,00 |
3 | 159,00 | 477,00 |
6 | 81,00 | 486,00 |
9 | 55,00 | 495,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 450,00 | 450,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.