9786050508857
368697
https://www.hukukavm.com/karayolu-tasimaciliginda-tasiyicinin-sorumlulugu
Karayolu Taşımacılığında Taşıyıcının Sorumluluğu Cmr ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Uyarınca
325.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | 169,00 | 338,00 |
3 | 114,83 | 344,50 |
6 | 58,50 | 351,00 |
9 | 39,72 | 357,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 325,00 | 325,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.