Karayolunda Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve CMR Konvansiyonu Kapsamında Kayıp veya Hasardan Kaynaklanan Sorumluluğu
Boyut:
17x25
Sayfa Sayısı:
324
Basım Yeri:
İstanbul
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2020 Aralık
Kapak Türü:
Ciltli
Kağıt Türü:
1. Hamur
Dili:
Türkçe
Kategori:
85,00TL
9786257293143
367454
https://www.hukukavm.com/karayolunda-yapilan-esya-tasimalarinda-tasiyicinin-6102-sayili-turk-ticaret-kanunu-ve-cmr-konvansiyonu-kapsaminda-kayip-veya-hasardan-kaynaklanan-sorumlulugu
Karayolunda Yapılan Eşya Taşımalarında Taşıyıcının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve CMR Konvansiyonu Kapsamında Kayıp veya Hasardan Kaynaklanan Sorumluluğu
85.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | 44,20 | 88,40 |
3 | 30,03 | 90,10 |
6 | 15,30 | 91,80 |
9 | 10,39 | 93,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,00 | 85,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.