9786254321009
370206
https://www.hukukavm.com/kat-mulkiyetinde-genel-giderlere-ve-avansa-katilma-borcundan-sorumlular
Kat Mülkiyetinde Genel Giderlere ve Avansa Katılma Borcundan Sorumlular (KMK m. 20/I, 22/I Hükümleri Uyarınca)
185.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | 96,20 | 192,40 |
3 | 65,37 | 196,10 |
6 | 33,30 | 199,80 |
9 | 22,61 | 203,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 185,00 | 185,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.