9786253771072
375818
https://www.hukukavm.com/kaynakcali-guncel-vergi-kanunlari-1
Kaynakçalı – Güncel Vergi Kanunları
801.00
Kitabın Konu Başlıkları
İlgili Kanun Maddesi
Bakanlar Kurulu Kararı
İlgili Yönetmelik ve İç Genelge
İlgili Genel Tebliğ
İlgili Sirküler
Kitabın Konu Başlıkları
İlgili Kanun Maddesi
Bakanlar Kurulu Kararı
İlgili Yönetmelik ve İç Genelge
İlgili Genel Tebliğ
İlgili Sirküler
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | 416,52 | 833,04 |
3 | 283,02 | 849,06 |
6 | 144,18 | 865,08 |
9 | 97,90 | 881,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 801,00 | 801,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.