9789750268960
368842
https://www.hukukavm.com/kdv-iade-uygulamalari-1
KDV İade Uygulamaları Tüm Yönleriyle İhracat ve İhraç Kayıtlı İşlemlerde
216.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | 112,32 | 224,64 |
3 | 76,32 | 228,96 |
6 | 38,88 | 233,28 |
9 | 26,40 | 237,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 216,00 | 216,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.