9786050506617
366892
https://www.hukukavm.com/saglik-hizmetlerinde-idarenin-kusursuz-sorumlulugunun-gerekliligi
Sağlık Hizmetlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Gerekliliği Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararları Işığında
500.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.