9786050517460
374117
https://www.hukukavm.com/tasima-isleri-komisyoncusunun-sorumlulugu
Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu'na Göre
300.00
"Türk Ticaret Kanunu'na Göre Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu" başlıklı bu çalışmada, mevzuatta taşıma işleri komisyoncusu ve taşıma işleri organizatörü kavramları ile düzenlenen ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan taşıma aktörlerinin, kanunen ve sözleşme ile üstlendiği edimler doğrultusunda tabi olacağı hükümler ve sorumluluk rejimi aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi Hükümleri
Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu
"Türk Ticaret Kanunu'na Göre Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu" başlıklı bu çalışmada, mevzuatta taşıma işleri komisyoncusu ve taşıma işleri organizatörü kavramları ile düzenlenen ve uygulamada sıklıkla karşılaşılan taşıma aktörlerinin, kanunen ve sözleşme ile üstlendiği edimler doğrultusunda tabi olacağı hükümler ve sorumluluk rejimi aydınlatılmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi
Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi Hükümleri
Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | 156,00 | 312,00 |
3 | 106,00 | 318,00 |
6 | 54,00 | 324,00 |
9 | 36,67 | 330,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 300,00 | 300,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.