9786050508239
368620
https://www.hukukavm.com/tasiyicinin-yuk-ve-gecikme-zararlarindan-dogan-sorumlulugunu-ortadan-kaldiran-ozel-haller
Taşıyıcının Yük ve Gecikme Zararlarından Doğan Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Özel Haller
250.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | 130,00 | 260,00 |
3 | 88,33 | 265,00 |
6 | 45,00 | 270,00 |
9 | 30,56 | 275,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 250,00 | 250,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.