9789750275272
370636
https://www.hukukavm.com/tebligat-kanunu-ve-ilgili-mevzuat-1
Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat (Kısa Açıklamalı)
85.50
Konu Başlıkları
Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat | |
Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik | |
Elektronik Tebligat Yönetmeliği | |
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik | |
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ | |
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Genelgesi |
Konu Başlıkları
Tebligat Kanunu ve İlgili Mevzuat | |
Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik | |
Elektronik Tebligat Yönetmeliği | |
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik | |
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ | |
Hukuki Alanda Uluslararası Adli Tebligat İşlemleri Genelgesi |
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | 44,46 | 88,92 |
3 | 30,21 | 90,63 |
6 | 15,39 | 92,34 |
9 | 10,45 | 94,05 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.