9786258209860
371414
https://www.hukukavm.com/teslim-iade-geri-verme
Teslim (İade-Geri Verme)
441.00
Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmanın hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunmak istediğim pek çok isim bulunmaktadır. Elbette ki çalışmamın bütün eksik ve kusurları yalnızca bana aittir.
Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmanın hazırlanmasındaki destekleri dolayısıyla şükranlarımı sunmak istediğim pek çok isim bulunmaktadır. Elbette ki çalışmamın bütün eksik ve kusurları yalnızca bana aittir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | 229,32 | 458,64 |
3 | 155,82 | 467,46 |
6 | 79,38 | 476,28 |
9 | 53,90 | 485,10 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 441,00 | 441,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.