9786050509274
369060
https://www.hukukavm.com/turk-borclar-hukukunda-kusur-ilkesinin-haksiz-fiiller-acisindan-degerlendirilmesi
Türk Borçlar Hukukunda Kusur İlkesinin Haksız Fiiller Açısından Değerlendirilmesi
500.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | 260,00 | 520,00 |
3 | 176,67 | 530,00 |
6 | 90,00 | 540,00 |
9 | 61,11 | 550,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 500,00 | 500,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.