9786256533820
374466
https://www.hukukavm.com/turk-borclar-kanunu-4
TÜRK BORÇLAR KANUNU
71.20
İÇİNDEKİLER
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
İÇİNDEKİLER
Türk Borçlar Kanunu
Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | 37,02 | 74,05 |
3 | 25,16 | 75,47 |
6 | 12,82 | 76,90 |
9 | 8,70 | 78,32 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 71,20 | 71,20 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.