9786054847716
374597
https://www.hukukavm.com/turk-borclar-kanunu-5
Türk Borçlar Kanunu
252.00
Hazırlanan bu kaynakta, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun son değişikliklerle işlenmiştir.
Hazırlanan bu kaynakta, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun son değişikliklerle işlenmiştir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | 131,04 | 262,08 |
3 | 89,04 | 267,12 |
6 | 45,36 | 272,16 |
9 | 30,80 | 277,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 252,00 | 252,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.