9786052421772
374592
https://www.hukukavm.com/turk-genel-saglik-sigortasi
Türk Genel Sağlık Sigortası
268.00
Genel Sağlık Sigortasının ele alındığı bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Eserde ilk bölüm "Temel Kavramlar ve Genel Sağlık Sigortasının Hukuki Temeli"ne ilişkindir. İkinci bölümde "Türkiye'de Sağlıkta Yapılanma," üçüncü bölümde "Genel Sağlık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı," dördüncü bölümde "Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Sunulan Edimler" açıklanmış. Son bölüm ise "Sağlık Edimlerinden Yararlanma Koşulları, Cezai Yaptırımlar ve Yargı Yolu" konularına tahsis edilmiş.
Kitabın Konu Başlıkları
Temel Kavramlar ve Genel Sağlık Sigortasının Hukuki Temelli
Türkiye'de Sağlıkta Yapılanma
Genel Sağlık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı
Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Sunulan Edimler
Sağlık Edimlerinden Yararlanma Koşulları Cezai Yaptırımlar ve Yargı Yolu
Genel Sağlık Sigortasının ele alındığı bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Eserde ilk bölüm "Temel Kavramlar ve Genel Sağlık Sigortasının Hukuki Temeli"ne ilişkindir. İkinci bölümde "Türkiye'de Sağlıkta Yapılanma," üçüncü bölümde "Genel Sağlık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı," dördüncü bölümde "Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Sunulan Edimler" açıklanmış. Son bölüm ise "Sağlık Edimlerinden Yararlanma Koşulları, Cezai Yaptırımlar ve Yargı Yolu" konularına tahsis edilmiş.
Kitabın Konu Başlıkları
Temel Kavramlar ve Genel Sağlık Sigortasının Hukuki Temelli
Türkiye'de Sağlıkta Yapılanma
Genel Sağlık Sigortasının Kişi Bakımından Kapsamı
Genel Sağlık Sigortasının Finansmanı ve Sunulan Edimler
Sağlık Edimlerinden Yararlanma Koşulları Cezai Yaptırımlar ve Yargı Yolu
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | 139,36 | 278,72 |
3 | 94,69 | 284,08 |
6 | 48,24 | 289,44 |
9 | 32,76 | 294,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 268,00 | 268,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.