9786254321702
370556
https://www.hukukavm.com/turk-ve-avrupa-birligi-hukukuna-gore-acenteligin-uygulama-alani-kapsamindaki-cevrimici-aracilar
Türk ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Acenteliğin Uygulama Alanı Kapsamındaki Çevrimiçi Aracılar
215.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | 111,80 | 223,60 |
3 | 75,97 | 227,90 |
6 | 38,70 | 232,20 |
9 | 26,28 | 236,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 215,00 | 215,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.