9789750284380
372404
https://www.hukukavm.com/vekalet-sozlesmesi-ve-kotuye-kullanilmasi
Vekâlet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması
1665.00
Eserin yeni baskısı hazırlanırken, önceki baskılarda olduğu gibi eser baştan sonuna kadar tekrar incelenmiş, bazı konular doktrin ve içtihatların ışığı altında daha da genişletilip, derinleştirilmiş, bazı okurların duraksamalarının aydınlığa kavuşturulmasına çalışılmış, eserin kapsamına giren hususlarda bir eksikliğin, anlaşılmayan bir noktasının kalmamasına çalışılmıştır.
Borçlar Kanunu'nun on birinci bölümünde düzenlenen ve vekalet sözleşmesi ile yakın benzerliği bulunan, özel hükümleri hariç vekalet sözleşmeleri hükümlerine tabi olan komisyon sözleşmesine ilişkin hükümler de eserin bünyesine dahil edilmiş, böylece vekalet sözleşmesi konusunda tam bir bütünlük sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Vekalet Ücreti
İşin Üçüncü Kişiye Gördürülmesi Halinde Sorumluluk
Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi
Birlikte Vekalet Verenlerin ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu
Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi, İflas
Özel Vekalet Çeşitleri
Vekaletsiz İş Görme
Eserin yeni baskısı hazırlanırken, önceki baskılarda olduğu gibi eser baştan sonuna kadar tekrar incelenmiş, bazı konular doktrin ve içtihatların ışığı altında daha da genişletilip, derinleştirilmiş, bazı okurların duraksamalarının aydınlığa kavuşturulmasına çalışılmış, eserin kapsamına giren hususlarda bir eksikliğin, anlaşılmayan bir noktasının kalmamasına çalışılmıştır.
Borçlar Kanunu'nun on birinci bölümünde düzenlenen ve vekalet sözleşmesi ile yakın benzerliği bulunan, özel hükümleri hariç vekalet sözleşmeleri hükümlerine tabi olan komisyon sözleşmesine ilişkin hükümler de eserin bünyesine dahil edilmiş, böylece vekalet sözleşmesi konusunda tam bir bütünlük sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
Vekalet Ücreti
İşin Üçüncü Kişiye Gördürülmesi Halinde Sorumluluk
Edinilen Hakların Vekalet Verene Geçişi
Birlikte Vekalet Verenlerin ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu
Ölüm, Ehliyetin Kaybedilmesi, İflas
Özel Vekalet Çeşitleri
Vekaletsiz İş Görme
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | 865,80 | 1.731,60 |
3 | 588,30 | 1.764,90 |
6 | 299,70 | 1.798,20 |
9 | 203,50 | 1.831,50 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.665,00 | 1.665,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.