9786050517385
373924
https://www.hukukavm.com/vergi-kanunlari-5
Vergi Kanunları
900.00
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
7
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun
247
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
317
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
383
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
561
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
643
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
703
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
745
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
783
492 sayılı Harçlar Kanunu
823
4458 sayılı Gümrük Kanunu
919
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
1071
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
1085
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
1101
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu
1123
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
1129
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
7
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun
247
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
317
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
383
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
561
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
643
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
703
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
745
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
783
492 sayılı Harçlar Kanunu
823
4458 sayılı Gümrük Kanunu
919
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
1071
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
1085
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
1101
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu
1123
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu
1129
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | 468,00 | 936,00 |
3 | 318,00 | 954,00 |
6 | 162,00 | 972,00 |
9 | 110,00 | 990,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 900,00 | 900,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.