9789750264009
367366
https://www.hukukavm.com/yargitay-ceza-genel-kurulu-kararlarinin-degerlendirilmesi-2018-2019
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararlarının Değerlendirilmesi (2018-2019)
742.50
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | 386,10 | 772,20 |
3 | 262,35 | 787,05 |
6 | 133,65 | 801,90 |
9 | 90,75 | 816,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 742,50 | 742,50 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.