9789750278761
370891
https://www.hukukavm.com/zorunlu-trafik-sigortasinda-bedensel-zararlar-yonunden-zenginlesme-yasagi-ilkesi-ve-gercek-zararin-belirlenmesi
Zorunlu Trafik Sigortasında Bedensel Zararlar Yönünden Zenginleşme Yasağı İlkesi ve Gerçek Zararın Belirlenmesi
297.00
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | 154,44 | 308,88 |
3 | 104,94 | 314,82 |
6 | 53,46 | 320,76 |
9 | 36,30 | 326,70 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 297,00 | 297,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.